На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Псков vs Челябинск: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Пскова в Челябинск ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Псков отзывы переехавших и отзывы о Челябинске ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Псков | Челябинск | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.76 | 3.75 | +0.0099999999999998 (+0.27 %) |
Здравоохранение: | 3.81 | 3.82 | -0.0099999999999998 (-0.26 %) |
Климат: | 4 | 3.85 | +0.15 (+3.75 %) |
Экология: | 4.05 | 2.54 | +1.51 (+37.28 %) |
Власти: | 4.19 | 3.74 | +0.45 (+10.74 %) |
Общественный транспорт: | 4.1 | 3.97 | +0.13 (+3.17 %) |
Общий рейтинг: | 3.41 | 3.09 | +0.32 (+9.38 %) |
Информация 2024
# | Псков | Челябинск | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 209426 | 1500000 | -1290574 (-86.04 %) |
Потребительские расходы: | 30000 | 35000 | -5000 (-14.29 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 12000 | 15000 | -3000 (-20 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 30000 | 45000 | -15000 (-33.33 %) |
Областной центр: | Да | Да |
Сравнительная таблица цен Псков VS Челябинск на 2024
Название | Псков ср. цены руб. | Челябинск ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 75 | 89 | -14 (-15.73 %) |
Хлеб | 35 | 55 | -20 (-36.36 %) |
Яйца куриные | 129 | 126 | +3 (+2.33 %) |
Сыр | 400 | 714 | -314 (-43.98 %) |
Курица | 179 | 320 | -141 (-44.06 %) |
Говядина | 400 | 697 | -297 (-42.61 %) |
Яблоки | 99 | 137 | -38 (-27.74 %) |
Бананы | 109 | 141 | -32 (-22.7 %) |
Апельсины | 129 | 204 | -75 (-36.76 %) |
Помидоры | 129 | 181 | -52 (-28.73 %) |
Картофель | 25 | 74 | -49 (-66.22 %) |
Лук | 30 | 54 | -24 (-44.44 %) |
Бутылка вина | 250 | 583 | -333 (-57.12 %) |
Бутылка пива | 50 | 83 | -33 (-39.76 %) |
Коммунальные услуги | 3500 | 4533 | -1033 (-22.79 %) |
Интернет (домашний) | 500 | 601 | -101 (-16.81 %) |
Мобильная связь | 500 | 471 | +29 (+5.8 %) |
Билет в одну сторону | 30 | 36 | -6 (-16.67 %) |
Ежемесячный абонемент | 500 | 1825 | -1325 (-72.6 %) |
Бензин (1 литр) | 50 | 51 | -1 (-1.96 %) |
1 пара джинсов | 1500 | 2643 | -1143 (-43.25 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 399 | 2000 | -1601 (-80.05 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 1500 | 3786 | -2286 (-60.38 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 3000 | 1750 | +1250 (+41.67 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 5000 | 3167 | +1833 (+36.66 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 2000 | 943 | +1057 (+52.85 %) |
Сравнительная таблица цен Псков VS Челябинск на 2023
Название | Псков ср. цены руб. | Челябинск ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 50 | 65 | -15 (-23.08 %) |
Хлеб | 35 | 41 | -6 (-14.63 %) |
Яйца куриные | 75 | 71 | +4 (+5.33 %) |
Сыр | 800 | 663 | +137 (+17.13 %) |
Курица | 180 | 294 | -114 (-38.78 %) |
Говядина | 490 | 523 | -33 (-6.31 %) |
Яблоки | 60 | 113 | -53 (-46.9 %) |
Бананы | 145 | 125 | +20 (+13.79 %) |
Апельсины | 100 | 131 | -31 (-23.66 %) |
Бутылка вина | 400 | 350 | +50 (+12.5 %) |
Коммунальные услуги | 3000 | 4489 | -1489 (-33.17 %) |
Интернет (домашний) | 350 | 501 | -151 (-30.14 %) |
Мобильная связь | 500 | 429 | +71 (+14.2 %) |
Билет в одну сторону | 28 | 27 | +1 (+3.57 %) |
Бензин (1 литр) | 50 | 657 | -607 (-92.39 %) |
1 пара джинсов | 2000 | 1967 | +33 (+1.65 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1000 | 1863 | -863 (-46.32 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 2500 | 1213 | +1287 (+51.48 %) |